Einheitsgemeinde Gommern
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Führend
Bürgermeisterin/Bürgermeisterwahl Gommern, Einheitsgemeinde Gommern, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 15 von 15, 22.03.2026, 19:23:33
account_circle Hünerbein, Jens
EB: Hünerbein 87,1 %
Erstunterlegen
Rau, Phillipp - Anders AfD 12,9 %
Wahlbeteiligung: 63,5 %
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Einheitsgemeinde Gommern | 19:23 | |
| 01 Gommern, Wohnungsgenossenschaft | 18:36 | |
| 02 Gommern, Grundschule | 18:31 | |
| 03 Gommern, Volkshaus | 18:33 | |
| 04 Gommern, Dannigkow/Kressow | 18:27 | |
| 05 Gommern, Karith/Pöthen | 18:20 | |
| 06 Gommern, Vehlitz | 18:28 | |
| 07 Gommern, Wahlitz | 18:25 | |
| 08 Gommern, Menz | 18:24 | |
| 09 Gommern, Nedlitz | 18:17 | |
| 10 Gommern, Leitzkau/Hohenlochau | 18:49 | |
| 11 Gommern, Ladeburg | 18:12 | |
| 12 Gommern, Dornburg | 18:22 | |
| 13 Gommern, Prödel | 18:11 | |
| 14 Gommern, Lübs | 18:08 | |
| 15 Gommern, Briefwahl 1 | 19:23 |
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 15 Gommern, Briefwahl 1 | Einheitsgemeinde Gommern | 19:23 |
| 10 Gommern, Leitzkau/Hohenlochau | Einheitsgemeinde Gommern | 18:49 |
| 01 Gommern, Wohnungsgenossenschaft | Einheitsgemeinde Gommern | 18:36 |
| 03 Gommern, Volkshaus | Einheitsgemeinde Gommern | 18:33 |
| 02 Gommern, Grundschule | Einheitsgemeinde Gommern | 18:31 |
| 06 Gommern, Vehlitz | Einheitsgemeinde Gommern | 18:28 |
| 04 Gommern, Dannigkow/Kressow | Einheitsgemeinde Gommern | 18:27 |
| 07 Gommern, Wahlitz | Einheitsgemeinde Gommern | 18:25 |
| 08 Gommern, Menz | Einheitsgemeinde Gommern | 18:24 |
| 12 Gommern, Dornburg | Einheitsgemeinde Gommern | 18:22 |
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| EB: Hünerbein | Hünerbein, Jens | 4.838 | 87,1 % |
| AfD | Rau, Phillipp - Anders | 715 | 12,9 % |
| Wahlberechtigte | 8.818 | - | |
| Wähler | 5.598 | 63,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 45 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 5.553 | 99,2 % |
- 01 Gommern, Wohnungsgenossenschaft
- 02 Gommern, Grundschule
- 03 Gommern, Volkshaus
- 04 Gommern, Dannigkow/Kressow
- 05 Gommern, Karith/Pöthen
- 06 Gommern, Vehlitz
- 07 Gommern, Wahlitz
- 08 Gommern, Menz
- 09 Gommern, Nedlitz
- 10 Gommern, Leitzkau/Hohenlochau
- 11 Gommern, Ladeburg
- 12 Gommern, Dornburg
- 13 Gommern, Prödel
- 14 Gommern, Lübs
- 15 Gommern, Briefwahl 1