place
Stadt Lübz
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Potenzielle Stichwahlteilnehmer/innen
| Stichwahlteilnehmer/in | Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| Leetz, Alexander | CDU | 1.070 | 38,5 % |
| Becker, Astrid | DIE LINKE, SPD | 860 | 30,9 % |
Wahlbeteiligung: 52,9 %
Auszählungsstand in den Wahlgebieten
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Stadt Lübz | 19:15 | |
| Briefwahl 901 | 19:15 | |
| Stadt Lübz 001 | 18:22 | |
| Stadt Lübz 002 | 18:17 | |
| Stadt Lübz 003 | 18:37 | |
| Stadt Lübz 004 | 18:35 | |
| Stadt Lübz 005 | 18:31 | |
| Stadt Lübz 006 | 18:15 | |
| Stadt Lübz 007 | 18:20 | |
| Stadt Lübz 008 | 18:19 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Briefwahl 901 | Stadt Lübz | 19:15 |
| Stadt Lübz 003 | Stadt Lübz | 18:37 |
| Stadt Lübz 004 | Stadt Lübz | 18:35 |
| Stadt Lübz 005 | Stadt Lübz | 18:31 |
| Stadt Lübz 001 | Stadt Lübz | 18:22 |
| Stadt Lübz 007 | Stadt Lübz | 18:20 |
| Stadt Lübz 008 | Stadt Lübz | 18:19 |
| Stadt Lübz 002 | Stadt Lübz | 18:17 |
| Stadt Lübz 006 | Stadt Lübz | 18:15 |
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CDU | Leetz, Alexander | 1.070 | 38,5 % |
| DIE LINKE, SPD | Becker, Astrid | 860 | 30,9 % |
| WLD | Brose, David | 106 | 3,8 % |
| EB:Krohn | Krohn, Sebastian | 743 | 26,7 % |
| Wahlberechtigte | 5.299 | - | |
| Wähler | 2.801 | 52,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 22 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 2.779 | 99,2 % |
Ergebnisse der Untergebiete