search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 82,9 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Schubert, Patrick | 1.748 | 27,2 % | 1.410 | 21,9 % |
| AfD | Lieschke, Matthias | 2.994 | 46,6 % | 2.950 | 45,8 % |
| Die Linke | Hainich, Doreen | 616 | 9,6 % | 483 | 7,5 % |
| SPD | Riedle, Alexander | 417 | 6,5 % | 501 | 7,8 % |
| FDP | Hillwig, Marcus | 121 | 1,9 % | 116 | 1,8 % |
| GRÜNE | Schäfer, Martin | 157 | 2,4 % | 381 | 5,9 % |
| FREIE WÄHLER | Mattheis, Maik | 369 | 5,7 % | 148 | 2,3 % |
| dieBasis | - | - | 11 | 0,2 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 67 | 1,0 % | |
| Gartenpartei | - | - | 24 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 9 | 0,1 % | |
| TIERSCHUTZALLIANZ | - | - | 34 | 0,5 % | |
| BSW | - | - | 280 | 4,3 % | |
| - | - | 9 | 0,1 % | ||
| Volt | - | - | 15 | 0,2 % | |
| Wahlberechtigte | 7.841 | - | 7.841 | - | |
| Wähler | 6.501 | 82,9 % | 6.501 | 82,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 79 | 1,2 % | 63 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 6.422 | 98,8 % | 6.438 | 99,0 % | |
Untergebiete
- 000001 - Kita "Rasselbande" Kemberg
- 000002 - Grundschule Kemberg
- 000003 - Gemeinde- & Sportzentrum Bergwitz
- 000004 - Feuerwehr Lubast
- 000005 - Bürgerhaus Dorna
- 000006 - Feuerwehr Globig
- 000007 - Turnhalle Dabrun
- 000008 - Kulturzentrum Eutzsch
- 000009 - Feuerwehr Rackith-Lammsdorf
- 000010 - DGH Radis
- 000011 - Gemeindezentrum Rotta
- 000012 - Bürgerhaus Schleesen
- 000013 - DGH Selbitz
- 000014 - DGH ""Alte Schule""
- 000015 - Mehrzweckhalle/Sporthalle Wartenburg
- 000016 - Stadtverwaltung Kemberg (EG)
- 000017 - Stadtverwaltung Kemberg (OG)