place
EGem Stadt Tangerhütte
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 007 - 007 Bittkau | EGem Stadt Tangerhütte | 19:51 |
| 003 - 003 Tangerhütte III | EGem Stadt Tangerhütte | 19:46 |
| 004 - 004 Tangerhütte IV | EGem Stadt Tangerhütte | 19:46 |
| 014 - 014 Lüderitz | EGem Stadt Tangerhütte | 19:35 |
| 010 - 010 Grieben | EGem Stadt Tangerhütte | 19:26 |
Wahlbeteiligung: 61,3 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| EGem Stadt Tangerhütte | 19:51 |
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Staudt, Thomas | 1.067 | 21,0 % | 742 | 14,6 % |
| AfD | Siegmund, Ulrich | 2.957 | 58,2 % | 2.867 | 56,4 % |
| Die Linke | Kreuzadler, Denis | 301 | 5,9 % | 286 | 5,6 % |
| SPD | Haußen, Timm | 312 | 6,1 % | 406 | 8,0 % |
| FDP | Mank, Oliver | 135 | 2,7 % | 129 | 2,5 % |
| GRÜNE | Michael, Alexander | 106 | 2,1 % | 252 | 5,0 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 34 | 0,7 % | |
| dieBasis | - | - | 6 | 0,1 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 55 | 1,1 % | |
| Gartenpartei | - | - | 25 | 0,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 11 | 0,2 % | |
| TIERSCHUTZALLIANZ | - | - | 25 | 0,5 % | |
| BSW | Schulze, Thomas | 155 | 3,1 % | 223 | 4,4 % |
| Einzelbewerber | Gleiche, Gordon | 45 | 0,9 % | - | - |
| - | - | 7 | 0,1 % | ||
| Volt | - | - | 19 | 0,4 % | |
| Wahlberechtigte | 8.380 | - | 8.380 | - | |
| Wähler | 5.137 | 61,3 % | 5.137 | 61,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 59 | 1,1 % | 50 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 5.078 | 98,9 % | 5.087 | 99,0 % | |
Untergebiete
- 001 - 001 Tangerhütte I
- 002 - 002 Tangerhütte II
- 003 - 003 Tangerhütte III
- 004 - 004 Tangerhütte IV
- 005 - 005 Bellingen
- 006 - 006 Birkholz
- 007 - 007 Bittkau
- 008 - 008 Cobbel
- 009 - 009 Demker
- 010 - 010 Grieben
- 011 - 011 Hüselitz
- 013 - 013 Kehnert
- 014 - 014 Lüderitz
- 015 - 015 Ringfurth
- 017 - 017 Schernebeck
- 019 - 019 Uchtdorf
- 020 - 020 Uetz
- 021 - 021 Weißewarte
- 022 - 022 Windberge
- 023 - 023 Briefwahl