place
Hansestadt Osterburg (Altmark)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 000003 - 03 Osterburg, Sekundarschule | Hansestadt Osterburg (Altmark) | 21:43 |
| 000015 - 15 Osterburg, Briefwahl 02 | Hansestadt Osterburg (Altmark) | 20:31 |
| 000002 - 02 Osterburg, Grundschule am Hain | Hansestadt Osterburg (Altmark) | 20:21 |
| 000001 - 01 Osterburg, Gymnasium | Hansestadt Osterburg (Altmark) | 20:04 |
| 000014 - 14 Osterburg, Briefwahl 01 | Hansestadt Osterburg (Altmark) | 19:49 |
Wahlbeteiligung: 78,3 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Hansestadt Osterburg (Altmark) | 21:43 |
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Schulenburg, Chris | 1.552 | 25,3 % | 1.182 | 19,3 % |
| AfD | Killinger, Sebastian | 2.644 | 43,1 % | 2.651 | 43,2 % |
| Die Linke | Schernikau, René | 768 | 12,5 % | 593 | 9,7 % |
| SPD | Böllstorf, Eric | 459 | 7,5 % | 581 | 9,5 % |
| FDP | Salomon, Gunnar | 171 | 2,8 % | 158 | 2,6 % |
| GRÜNE | Dihlmann, Michael | 245 | 4,0 % | 411 | 6,7 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 95 | 1,5 % | |
| dieBasis | - | - | 12 | 0,2 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 48 | 0,8 % | |
| Gartenpartei | - | - | 23 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 10 | 0,2 % | |
| TIERSCHUTZALLIANZ | - | - | 14 | 0,2 % | |
| BSW | Köhne, Holger | 298 | 4,9 % | 340 | 5,5 % |
| - | - | 6 | 0,1 % | ||
| Volt | - | - | 15 | 0,2 % | |
| Wahlberechtigte | 7.914 | - | 7.914 | - | |
| Wähler | 6.198 | 78,3 % | 6.198 | 78,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 61 | 1,0 % | 59 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 6.137 | 99,0 % | 6.139 | 99,0 % | |
Untergebiete
- 000001 - 01 Osterburg, Gymnasium
- 000002 - 02 Osterburg, Grundschule am Hain
- 000003 - 03 Osterburg, Sekundarschule
- 000004 - 04 Osterburg, Ballerstedt
- 000005 - 05 Osterburg, Düsedau
- 000006 - 06 Osterburg, Erxleben
- 000007 - 07 Osterburg, Flessau
- 000008 - 08 Osterburg, Gladigau
- 000009 - 09 Osterburg, Königsmark
- 000010 - 10 Osterburg, Krevese
- 000011 - 11 Osterburg, Meseberg
- 000012 - 12 Osterburg, Rossau
- 000013 - 13 Osterburg, Walsleben
- 000014 - 14 Osterburg, Briefwahl 01
- 000015 - 15 Osterburg, Briefwahl 02