search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 45,2 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CDU | Wyszkowski, Gerd | 310 | 54,6 % |
| AfD | Wakan, Gunter | 258 | 45,4 % |
| Wahlberechtigte | 1.269 | - | |
| Wähler | 573 | 45,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 568 | 99,1 % |
Ergebnisse der Untergebiete