search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 37,7 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CDU | Wyszkowski, Gerd | 181 | 50,7 % |
| AfD | Wakan, Gunter | 176 | 49,3 % |
| Wahlberechtigte | 976 | - | |
| Wähler | 368 | 37,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 11 | 3,0 % | |
| Gültige Stimmen | 357 | 97,0 % |
Ergebnisse der Untergebiete