place
Stadt Gommern
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 82,7 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Döhring, Jonas | 2.059 | 30,2 % | 1.324 | 19,1 % |
| AfD | Rau, Phillipp-Anders | 2.814 | 41,2 % | 2.924 | 42,2 % |
| Die Linke | Winzenhöller, Natalie | 703 | 10,3 % | 501 | 7,2 % |
| SPD | Böttcher, Tobias | 597 | 8,7 % | 687 | 9,9 % |
| FDP | Airoldi, Marco | 402 | 5,9 % | 226 | 3,3 % |
| GRÜNE | Globig, Luise | 254 | 3,7 % | 543 | 7,8 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 126 | 1,8 % | |
| dieBasis | - | - | 9 | 0,1 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 67 | 1,0 % | |
| Gartenpartei | - | - | 48 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 17 | 0,2 % | |
| TIERSCHUTZALLIANZ | - | - | 27 | 0,4 % | |
| BSW | - | - | 393 | 5,7 % | |
| - | - | 12 | 0,2 % | ||
| Volt | - | - | 22 | 0,3 % | |
| Wahlberechtigte | 8.455 | - | 8.455 | - | |
| Wähler | 6.992 | 82,7 % | 6.992 | 82,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 163 | 2,3 % | 66 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 6.829 | 97,7 % | 6.926 | 99,1 % | |
Untergebiete
- 000001 - 01 Gommern, Wohnungsgenossenschaft
- 000002 - 02 Gommern, Grundschule
- 000003 - 03 Gommern, Versammlungsstätte am Volkshaus
- 000004 - 04 Gommern, Dannigkow/Kressow
- 000005 - 05 Gommern, Karith/Pöthen
- 000006 - 06 Gommern, Vehlitz
- 000007 - 07 Gommern, Wahlitz
- 000008 - 08 Gommern, Menz
- 000009 - 09 Gommern, Nedlitz
- 000010 - 10 Gommern, Leitzkau/Hohenlochau
- 000011 - 11 Gommern, Ladeburg
- 000012 - 12 Gommern, Dornburg
- 000013 - 13 Gommern, Prödel
- 000014 - 14 Gommern, Lübs
- 000015 - 15 Gommern, Briefwahl 1