search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 76,6 %
Gewählter Wahlkreisbewerber
Landtagswahl zum 9. Landtag, Wahlkreis 28 - Bitterfeld-Wolfen
Amtliches Endergebnis
account_circle Roi, Daniel
AfD 50,9 %
Erstunterlegen
Zimmer, Lars-Jörn CDU 21,0 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Zimmer, Lars-Jörn | 7.745 | 21,0 % | 6.452 | 17,4 % |
| AfD | Roi, Daniel | 18.804 | 50,9 % | 18.074 | 48,9 % |
| Die Linke | Kaloff, Antonia | 3.542 | 9,6 % | 2.813 | 7,6 % |
| SPD | Kohl, Katharina | 2.672 | 7,2 % | 2.868 | 7,8 % |
| FDP | Kosmehl, Guido | 983 | 2,7 % | 883 | 2,4 % |
| GRÜNE | Hampel, Janina | 1.257 | 3,4 % | 2.212 | 6,0 % |
| FREIE WÄHLER | Schneider, Ronny | 1.932 | 5,2 % | 755 | 2,0 % |
| dieBasis | - | - | 33 | 0,1 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 474 | 1,3 % | |
| Gartenpartei | - | - | 158 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 100 | 0,3 % | |
| TIERSCHUTZALLIANZ | - | - | 209 | 0,6 % | |
| BSW | - | - | 1.798 | 4,9 % | |
| - | - | 59 | 0,2 % | ||
| Volt | - | - | 108 | 0,3 % | |
| Wahlberechtigte | 48.822 | - | 48.822 | - | |
| Wähler | 37.378 | 76,6 % | 37.378 | 76,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 443 | 1,2 % | 382 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 36.935 | 98,8 % | 36.996 | 99,0 % | |
Untergebiete