place
Stadt Arendsee (Altmark)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 00017 - 17 Arendsee, Briefwahl | Stadt Arendsee (Altmark) | 20:49 |
| 00002 - 02 Arendsee, Haus des Gastes | Stadt Arendsee (Altmark) | 19:36 |
| 00001 - 01 Arendsee, Rathaus | Stadt Arendsee (Altmark) | 19:35 |
| 00013 - 13 Arendsee, Fleetmark | Stadt Arendsee (Altmark) | 19:24 |
| 00009 - 09 Arendsee, Zießau | Stadt Arendsee (Altmark) | 19:16 |
Wahlbeteiligung: 79,6 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Stadt Arendsee (Altmark) | 20:49 |
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Borchert, Carsten | 1.025 | 24,5 % | 771 | 18,4 % |
| AfD | Lansmann, Simon | 1.807 | 43,1 % | 1.838 | 43,8 % |
| Die Linke | Ohlmeyer, Raik | 521 | 12,4 % | 439 | 10,5 % |
| SPD | Diederichs, Dieter | 350 | 8,4 % | 367 | 8,7 % |
| FDP | Mothes, Thomas Dietmar | 109 | 2,6 % | 141 | 3,4 % |
| GRÜNE | Rihm, Jascha | 101 | 2,4 % | 252 | 6,0 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 40 | 1,0 % | |
| dieBasis | - | - | 15 | 0,4 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 37 | 0,9 % | |
| Gartenpartei | - | - | 15 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | Strauß, Gunter Dirk | 50 | 1,2 % | 19 | 0,5 % |
| TIERSCHUTZALLIANZ | - | - | 18 | 0,4 % | |
| BSW | Behne, Heiko | 226 | 5,4 % | 224 | 5,3 % |
| - | - | 7 | 0,2 % | ||
| Volt | - | - | 17 | 0,4 % | |
| Wahlberechtigte | 5.337 | - | 5.337 | - | |
| Wähler | 4.246 | 79,6 % | 4.246 | 79,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 57 | 1,3 % | 46 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 4.189 | 98,7 % | 4.200 | 98,9 % | |
Untergebiete
- 00001 - 01 Arendsee, Rathaus
- 00002 - 02 Arendsee, Haus des Gastes
- 00003 - 03 Arendsee, Kläden
- 00004 - 04 Arendsee, Kleinau
- 00005 - 05 Arendsee, Dessau
- 00006 - 06 Arendsee, Lohne
- 00007 - 07 Arendsee, Leppin
- 00008 - 08 Arendsee, Sanne
- 00009 - 09 Arendsee, Zießau
- 00010 - 10 Arendsee, Vissum
- 00011 - 11 Arendsee, Ziemendorf
- 00012 - 12 Arendsee, Binde
- 00013 - 13 Arendsee, Fleetmark
- 00014 - 14 Arendsee, Kaulitz
- 00015 - 15 Arendsee, Mechau
- 00016 - 16 Arendsee, Rademin
- 00017 - 17 Arendsee, Briefwahl