search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 79,9 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Hietel-Heuer, Sandra | 1.619 | 25,8 % | 1.201 | 19,1 % |
| AfD | Koch, Sebastian | 2.462 | 39,2 % | 2.520 | 40,1 % |
| Die Linke | Klabis, Toni | 1.000 | 15,9 % | 598 | 9,5 % |
| SPD | Herkenrath, Skady Luisa | 504 | 8,0 % | 746 | 11,9 % |
| FDP | Brune, Annelie | 166 | 2,6 % | 178 | 2,8 % |
| GRÜNE | Kremkau, Tobias | 156 | 2,5 % | 460 | 7,3 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 69 | 1,1 % | |
| dieBasis | - | - | 9 | 0,1 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 45 | 0,7 % | |
| Gartenpartei | - | - | 38 | 0,6 % | |
| Die PARTEI | Heitmann, Paul Friedrich Ulrich | 76 | 1,2 % | 35 | 0,6 % |
| TIERSCHUTZALLIANZ | - | - | 36 | 0,6 % | |
| BSW | Roßband, Frank | 301 | 4,8 % | 324 | 5,2 % |
| - | - | 14 | 0,2 % | ||
| Volt | - | - | 15 | 0,2 % | |
| Wahlberechtigte | 7.954 | - | 7.954 | - | |
| Wähler | 6.354 | 79,9 % | 6.354 | 79,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 70 | 1,1 % | 66 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 6.284 | 98,9 % | 6.288 | 99,0 % | |
Untergebiete
- 000001 - Klötze Dönitz
- 000002 - Klötze Immekath
- 000003 - Klötze Jahrstedt
- 000004 - Klötze Purnitzschule
- 000005 - Klötze SozialCentrum
- 000006 - Klötze Kindergarten
- 000007 - Klötze Kunrau
- 000008 - Klötze Kusey
- 000009 - Klötze Neuendorf
- 000010 - Klötze Neuferchau
- 000011 - Klötze Ristedt
- 000012 - Klötze Schwiesau
- 000013 - Klötze Steimke
- 000014 - Klötze Wenze
- 000015 - Klötze Quarnebeck
- 000016 - Klötze Trippigleben
- 000017 - Klötze Röwitz
- 000018 - Klötze Briefwahl 1
- 000019 - Briefwahlbezirk 2