place
Amt Zarrentin
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 407 - 407 Vellahn-Goldenbow/Rodenwalde | Amt Zarrentin | 10:22 |
| 406 - 406 Vellahn-Melkof | Amt Zarrentin | 10:05 |
| 201 - 201 Kogel | Amt Zarrentin | 09:26 |
| 502 - 502 Zarrentin-Kloster | Amt Zarrentin | 21:51 |
| 901 - 901 Amt Zarrentin-Briefwahl | Amt Zarrentin | 20:54 |
Wahlbeteiligung: 81,9 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| SPD | Backhaus, Till | 3.029 | 45,9 % | 2.683 | 40,6 % |
| AfD | Ehlers, Nicole | 2.483 | 37,6 % | 2.473 | 37,4 % |
| CDU | Aukstein-Scheuten, Dennis | 262 | 4,0 % | 277 | 4,2 % |
| Die Linke | Makowsky, Andreas | 304 | 4,6 % | 321 | 4,9 % |
| GRÜNE | Lübbert, Philipp | 165 | 2,5 % | 277 | 4,2 % |
| FDP | von Gersdorff, Johan | 81 | 1,2 % | 65 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 83 | 1,3 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 21 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 19 | 0,3 % | |
| PIRATEN | - | - | 11 | 0,2 % | |
| ÖDP | - | - | 8 | 0,1 % | |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | Podrasil, Daniel Mika | 218 | 3,3 % | 278 | 4,2 % |
| Handwerker Partei Deutschland | - | - | 38 | 0,6 % | |
| KPD | - | - | 4 | 0,1 % | |
| - | - | 3 | 0,0 % | ||
| Team Freiheit | - | - | 16 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 5 | 0,1 % | |
| WLD | Mundt, Sebastian | 58 | 0,9 % | 26 | 0,4 % |
| Wahlberechtigte | 8.119 | - | 8.119 | - | |
| Wähler | 6.649 | 81,9 % | 6.649 | 81,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 49 | 0,7 % | 41 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 6.600 | 99,3 % | 6.608 | 99,4 % | |
Untergebiete
- 101 - 101 Gallin
- 201 - 201 Kogel
- 301 - 301 Lüttow-Valluhn
- 302 - 302 Lüttow-Valluhn
- 401 - 401 Vellahn-Atrium
- 402 - 402 Vellahn-Banzin
- 403 - 403 Vellahn-Bennin
- 404 - 404 Vellahn-Camin
- 405 - 405 Vellahn-Kloddram
- 406 - 406 Vellahn-Melkof
- 407 - 407 Vellahn-Goldenbow/Rodenwalde
- 501 - 501 Zarrentin-Ehem. Schulspeisung beim Kulturhaus
- 502 - 502 Zarrentin-Kloster
- 503 - 503 Zarrentin-Feuerwehr
- 504 - 504 Zarrentin-Bantin
- 505 - 505 Zarrentin-Neuhof
- 506 - 506 Zarrentin-Lassahn
- 901 - 901 Amt Zarrentin-Briefwahl
- 902 - 902 Amt Zarrentin-Briefwahl