place
Amt Usedom-Nord
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 601 - Briefwahlbezirk | Amt Usedom-Nord | 23:11 |
| 501 - 501 | Zinnowitz | 20:26 |
| 102 - 102 | Karlshagen | 20:10 |
| 502 - 502 | Zinnowitz | 19:55 |
| 101 - 101 | Karlshagen | 19:53 |
Wahlbeteiligung: 78,7 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| SPD | Beitz, Falko | 2.121 | 33,1 % | 2.127 | 33,2 % |
| AfD | Reuken, Stephan Johannes | 2.977 | 46,5 % | 2.901 | 45,3 % |
| CDU | von Busse, Jeannette | 483 | 7,5 % | 352 | 5,5 % |
| Die Linke | Retzlaff, André | 300 | 4,7 % | 289 | 4,5 % |
| GRÜNE | Gühne, Elias | 132 | 2,1 % | 205 | 3,2 % |
| FDP | Prof. Schirmer, Jakob | 124 | 1,9 % | 78 | 1,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 84 | 1,3 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 25 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,1 % | |
| PIRATEN | - | - | 18 | 0,3 % | |
| ÖDP | - | - | 3 | 0,0 % | |
| Bündnis C | - | - | 5 | 0,1 % | |
| BSW | Schuldt, Christian | 263 | 4,1 % | 284 | 4,4 % |
| Handwerker Partei Deutschland | - | - | 18 | 0,3 % | |
| KPD | - | - | 3 | 0,0 % | |
| - | - | 2 | 0,0 % | ||
| Team Freiheit | - | - | 4 | 0,1 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,0 % | |
| WLD | - | - | 5 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 8.218 | - | 8.218 | - | |
| Wähler | 6.471 | 78,7 % | 6.471 | 78,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 71 | 1,1 % | 62 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 6.400 | 98,9 % | 6.409 | 99,0 % | |
Untergebiete