place
Amt-Torgelow-Ferdinandshof
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 19: Amt B1 13075759 - Briefwahlbezirk 01 (AGS: 13075759) | Amt-Torgelow-Ferdinandshof | 21:04 |
| 4: Tgl WB 4 - Torgelow Wahlbezirk 04 (AGS: 13075131) | Amt-Torgelow-Ferdinandshof | 20:52 |
| 1: Tgl WB1 13075131 - Torgelow Wahlbezirk 01 (AGS: 13075131) | Amt-Torgelow-Ferdinandshof | 20:32 |
| 7: Fhof WB1 13075033 - Ferdinandshof Wahlbezirk 01 (AGS: 13075033) | Amt-Torgelow-Ferdinandshof | 19:59 |
| 3: Tgl WB3 13075131 - Torgelow Wahlbezirk 03 (AGS: 13075131) | Amt-Torgelow-Ferdinandshof | 19:51 |
Wahlbeteiligung: 76,0 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| SPD | Dahlemann, Patrick | 2.594 | 31,6 % | 2.491 | 30,2 % |
| AfD | Arndt, Inken | 4.337 | 52,8 % | 4.251 | 51,5 % |
| CDU | Sieder, Ivo | 354 | 4,3 % | 341 | 4,1 % |
| Die Linke | Griffel, Steffi | 521 | 6,3 % | 404 | 4,9 % |
| GRÜNE | - | - | 114 | 1,4 % | |
| FDP | Pohl, Detlef | 138 | 1,7 % | 62 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 115 | 1,4 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 32 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 20 | 0,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 18 | 0,2 % | |
| ÖDP | - | - | 2 | 0,0 % | |
| Bündnis C | - | - | 9 | 0,1 % | |
| BSW | Läufer, Holger | 275 | 3,3 % | 324 | 3,9 % |
| Handwerker Partei Deutschland | - | - | 34 | 0,4 % | |
| KPD | - | - | 3 | 0,0 % | |
| - | - | 1 | 0,0 % | ||
| Team Freiheit | - | - | 20 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,0 % | |
| WLD | - | - | 5 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 10.973 | - | 10.973 | - | |
| Wähler | 8.339 | 76,0 % | 8.339 | 76,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 120 | 1,4 % | 91 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 8.219 | 98,6 % | 8.248 | 98,9 % | |
Untergebiete
- 1: Tgl WB1 13075131 - Torgelow Wahlbezirk 01 (AGS: 13075131)
- 2: Tgl WB2 13075131 - Torgelow Wahlbezirk 02 (AGS: 13075131)
- 3: Tgl WB3 13075131 - Torgelow Wahlbezirk 03 (AGS: 13075131)
- 4: Tgl WB 4 - Torgelow Wahlbezirk 04 (AGS: 13075131)
- 5: Tgl WB5 13075131 - Torgelow Wahlbezirk 05 (AGS: 13075131)
- 6: Tgl WB 6 13075131 - Torgelow Wahlbezirk 06 (AGS: 13075131)
- 7: Fhof WB1 13075033 - Ferdinandshof Wahlbezirk 01 (AGS: 13075033)
- 8: Fhof WB2 13075033 - Ferdinandshof Wahlbezirk 02 (AGS: 13075033)
- 10: Wbg WB1 13075143 - Wilhelmsburg Wahlbezirk 01 (AGS: 13075143)
- 11: Wbg WB2 13075143 - Wilhelmsburg Wahlbezirk 02 (AGS: 13075143)
- 12: Hwalde 13075048 - Heinrichswalde Wahlbezirk 01 (AGS: 13075048)
- 13: Al WB1 13075004 - Altwigshagen Wahlbezirk 01 (AGS: 13075004)
- 14: Rmühl 13075118 - Rothemühl Wahlbezirk 01 (AGS: 13075118)
- 15: Tgl WB8 13075131 - Torgelow Wahlbezirk 08 (AGS: 13075131)
- 16: Hammer 13075045 - Hammer a. d. Uecker Wahlbezirk 01 (AGS: 13075045)
- 17: Al WB2 13075004 - Altwigshagen Wahlbezirk 02 (AGS: 13075004)
- 18: Tgl WB7 13075131 - Torgelow Wahlbezirk 07 (AGS: 13075131)
- 19: Amt B1 13075759 - Briefwahlbezirk 01 (AGS: 13075759)