place
Amt Anklam-Land
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 76,2 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| SPD | Falk, Marcel | 1.860 | 31,4 % | 1.761 | 29,6 % |
| AfD | Schulze-Wiehenbrauk, Jens | 3.081 | 52,0 % | 3.066 | 51,6 % |
| CDU | Dröse, Kai | 288 | 4,9 % | 294 | 4,9 % |
| Die Linke | Rösler, Jeannine | 294 | 5,0 % | 208 | 3,5 % |
| GRÜNE | van den Bosch, Jan | 73 | 1,2 % | 134 | 2,3 % |
| FDP | Bartelt, Christian | 325 | 5,5 % | 109 | 1,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 75 | 1,3 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 16 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 13 | 0,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 11 | 0,2 % | |
| ÖDP | - | - | 6 | 0,1 % | |
| Bündnis C | - | - | 3 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 192 | 3,2 % | |
| Handwerker Partei Deutschland | - | - | 35 | 0,6 % | |
| KPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| - | - | 3 | 0,1 % | ||
| Team Freiheit | - | - | 13 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 5 | 0,1 % | |
| WLD | - | - | 3 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 7.891 | - | 7.891 | - | |
| Wähler | 6.009 | 76,2 % | 6.009 | 76,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 88 | 1,5 % | 62 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 5.921 | 98,5 % | 5.947 | 99,0 % | |
Untergebiete
- 001 - Gemeinde Bugewitz
- 001-1 - Gemeinde Bargischow
- 001-10 - Gemeinde Medow
- 001-11 - Gemeinde Neetzow-Liepen - Neetzow
- 001-12 - Gemeinde Neu Kosenow
- 001-13 - Gemeinde Neuenkirchen
- 001-14 - Gemeinde Postlow
- 001-15 - Gemeinde Rossin
- 001-16 - Gemeinde Sarnow
- 001-17 - Gemeinde Spantekow
- 001-18 - Gemeinde Stolpe an der Peene
- 001-19 - Gemeinde Ducherow - Löwitz
- 001-2 - Gemeinde Blesewitz
- 001-20 - Gemeinde Neetzow-Liepen - Liepen
- 001-3 - Gemeinde Boldekow
- 001-5 - Gemeinde Butzow
- 001-6 - Gemeinde Ducherow
- 001-7 - Gemeinde Iven
- 001-8 - Gemeinde Krien
- 001-9 - Gemeinde Krusenfelde
- 001-21 - Briefwahlbezirk Spantekow