search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 67,3 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| SPD | Schmelzer, Grit | 44 | 29,7 % | 42 | 28,4 % |
| AfD | Burmeister, Steffi | 77 | 52,0 % | 73 | 49,3 % |
| CDU | Renz, Torsten | 14 | 9,5 % | 10 | 6,8 % |
| Die Linke | Kowalski, Grit | 5 | 3,4 % | 6 | 4,1 % |
| GRÜNE | Marklein, Steffen | 0 | 0,0 % | 4 | 2,7 % |
| FDP | Marquardt, Paul | 2 | 1,4 % | 3 | 2,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,7 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,7 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | Pohl, Evelin | 6 | 4,1 % | 6 | 4,1 % |
| Handwerker Partei Deutschland | - | - | 0 | 0,0 % | |
| KPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| - | - | 1 | 0,7 % | ||
| Team Freiheit | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| WLD | - | - | 1 | 0,7 % | |
| Wahlberechtigte | 220 | - | 220 | - | |
| Wähler | 148 | 67,3 % | 148 | 67,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 148 | 100,0 % | 148 | 100,0 % | |
Untergebiete